SPECIALIST STEEL & ENGINEERING SUPPLIES
HARDENED-STEEL BUSHES
Formark's Hardened-Steel Bushes are world-class high-impact bushings for repairing diggers bushes, bucket and attachment bushes, excavators and heavy machinery bushes. Designed and manufactured with precise tolerances - allowing for interference and crush - Formark bushes can be used in multiple industries including mining, farming, automotive, construction and heavy mechanical engineering repair. Our steel bushes are purpose-built from high-grade steel, and case-hardened to endure the toughest of challenges. Formally Kormax Case Hardened Bushes, (now manufactured and sold exclusively by Formark) we can also custom manufacture case-hardened steel bushes to your unique specification. Manufacturing capabilities include bushes, digger pins, roller pins and digger bushes - ideally suited for lubricated applications - manufactured with central, plain, or customised grease grooves for oil or grease.
(FORMALLY KORMAX CASE-HARDENED BUSHES)
COMMON APPLICATIONS
- Attachments
- Earth moving equipment
- Excavators
- Farm machinery
- Hydraulics cylinders
- Mining Equipment
KEY FEATURES
- Suited for high impact applications
- Require grease lubrication
- Made with central, spiral or custom grease grooves
- High wear and deformation resistance
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PROPERTIES
Physical Properties | Condition | Metric Values | Imperial Values |
Maximum Contact Pressure | Sliding | 50 N/mm2 | 7300 psi |
Operating temperature | Minimum | -50 ° C | -58 ° F |
Operating temperature | Maximum | 150 ° C | 302 ° F |
Maximum sliding speed | Lubricated | 0.1 m/s | 20 fpm |
Maximum PV factor | Lubricated | 1.5 N/mm2 x m/s | 43000 psi x fpm |
Coefficient of friction | Lubricated | 0.2 |
Physical Properties | Unit | Value |
Surface Roughness | µm | < 0.8 |
Surface Hardness | HB | > 600 |
TOLERANCES
Internal Central Grease Groove; External Distribution Groove
Size Range ID | ID Tolerance | OD Tolerance | Length |
25 to 60mm (METRIC) | +0.1mm to +0.15mm | +0.0 mm to +0.05mm | -0.5 mm to +0.0 mm |
1" to 2-1/4" (IMPERIAL) | +0.1 mm to +0.15mm | +0.0 mm to +0.05 mm | -0.5mm to +0.0mm |
2-1/2" to 3-1/2" (IMPERIAL) | +0.15 mm to +0.2 mm | +0.12 mm to +0.17 mm | -0.5 mm to +0.0 mm |
Internal Spiral Grease Grooves; External Distribution Grooves
Size Range ID | ID Tolerance | OD Tolerance | Length |
65 to 100 (METRIC) | +0.15 mm to 0.2 mm | +0.12 mm to +0.17 mm | -0.5 mm to +0.0 mm |
110 to 120 (METRIC) | +0.35 mm to +0.40 mm | +0.25 mm to +0.30 mm | -0.5 mm to +0.0 mm |
STOCKLIST
INTERNAL CENTRAL GREASE GROOVE BUSHES
metric
ID (mm) | OD (mm) | LENGTH (mm) | CODE |
25 | 33 | 32 | 8157.HSB |
25 | 35 | 25 | 8159.HSB |
25 | 35 | 32 | 8161.HSB |
25 | 35 | 38 | 8163.HSB |
28 | 36 | 40 | 8165.HSB |
30 | 38 | 40 | 8177.HSB |
30 | 38 | 50 | 8179.HSB |
30 | 40 | 30 | 8181.HSB |
30 | 40 | 35 | 8183.HSB |
30 | 40 | 40 | 8185.HSB |
30 | 40 | 45 | 8187.HSB |
30 | 45 | 30 | 8189.HSB |
30 | 45 | 40 | 8191.HSB |
31.9 | 44 | 50 | 8195.HSB |
32 | 38 | 25 | 8199.HSB |
35 | 45 | 30 | 8200.HSB |
35 | 45 | 35 | 8202.HSB |
35 | 45 | 40 | |
35 | 45 | 45 | 8206.HSB |
35 | 45 | 50 | 8208.HSB |
35 | 45 | 60 | 8210.HSB |
35 | 50 | 50 | 8212.HSB |
38 | 48 | 35 | 8215.HSB |
38 | 48 | 40 | 8217.HSB |
38 | 48 | 45 | 8219.HSB |
38 | 48 | 55 | 8221.HSB |
38.1 | 45 | 30 | 8213.HSB |
40 | 48 | 40 | 8229.HSB |
40 | 50 | 25 | 8231.HSB |
40 | 50 | 30 | 8233.HSB |
40 | 50 | 35 | 8235.HSB |
40 | 50 | 40 | 8237.HSB |
40 | 50 | 45 | 8239.HSB |
40 | 50 | 50 | 8241.HSB |
40 | 50 | 63 | 8243.HSB |
40 | 50 | 80 | 8245.HSB |
40 | 55 | 60 | 8247.HSB |
45 | 55 | 25 | 8249.HSB |
45 | 55 | 30 | 8251.HSB |
45 | 55 | 35 | 8253.HSB |
45 | 55 | 40 | 8255.HSB |
45 | 55 | 45 | 8257.HSB |
45 | 55 | 50 | 8259.HSB |
45 | 55 | 55 | 8260.HSB |
45 | 60 | 40 | 8262.HSB |
45 | 60 | 50 | 8264.HSB |
45 | 60 | 60 | 8266.HSB |
45 | 62 | 40 | 8268.HSB |
50 | 60 | 30 | 8270.HSB |
50 | 60 | 32 | 8272.HSB |
50 | 60 | 35 | 8274.HSB |
50 | 60 | 40 | 8276.HSB |
50 | 60 | 45 | 8278.HSB |
50 | 60 | 50 | 8280.HSB |
50 | 60 | 55 | 8282.HSB |
50 | 60 | 60 | 8284.HSB |
50 | 60 | 70 | 8286.HSB |
50 | 60 | 80 | 8288.HSB |
50 | 60 | 90 | 8290.HSB |
50 | 65 | 50 | 8292.HSB |
50 | 65 | 60 | 8294.HSB |
50 | 65 | 70 | 8296.HSB |
55 | 45 | 50 | 8298.HSB |
55 | 65 | 45 | 8299.HSB |
55 | 65 | 50 | 8301.HSB |
55 | 65 | 55 | 8303.HSB |
55 | 65 | 60 | 8305.HSB |
55 | 65 | 70 | 8307.HSB |
55 | 68 | 45 | 8309.HSB |
55 | 70 | 60 | 8311.HSB |
55 | 70 | 70 | 8313.HSB |
60 | 70 | 50 | 8315.HSB |
60 | 70 | 60 | 8317.HSB |
60 | 70 | 70 | 8319.HSB |
60 | 70 | 80 | 8321.HSB |
60 | 75 | 50 | 8323.HSB |
60 | 75 | 60 | 8325.HSB |
60 | 75 | 65 | 8327.HSB |
60 | 75 | 70 | 8329.HSB |
60 | 75 | 75 | 8331.HSB |
60 | 75 | 80 | 8333.HSB |
60 | 80 | 50 | 8335.HSB |
60 | 80 | 65 | 8337.HSB |
60 | 80 | 80 | 8339.HSB |
IMPERIAL
ID (INCH) | OD (INCH) | LENGTH (INCH) | CODE |
1" | 1-3/8" | 1" | 8141.HSB |
1" | 1-3/8" | 1-1/4" | 8142.HSB |
1-1/4" | 1-3/4" | 1-1/2" | 8125.HSB |
1-1/4" | 1-3/4" | 2" | 8127.HSB |
1-1/2" | 1-3/4" | 1-1/4" | 8116.HSB |
1-1/2" | 1-3/4" | 2" | 8117.HSB |
1-1/2" | 2" | 1-1/2" | 8119.HSB |
1-1/2" | 2" | 1-3/4" | 8121.HSB |
1-1/2" | 2" | 2" | 8123.HSB |
1-3/4" | 2-1/4" | 1-1/2" | 8138.HSB |
1-3/4" | 2-1/4" | 2" | 8140.HSB |
2" | 2-1/2" | 1-3/4" | 8167.HSB |
2" | 2-1/2" | 2" | 8169.HSB |
2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 8170.HSB |
2" | 2-1/2" | 3" | 8173.HSB |
2" | 2-1/2" | 3-1/2" | 8174.HSB |
2-1/4" | 2-3/4" | 2" | 8150.HSB |
2-1/4" | 2-3/4" | 2-3/4" | 8151.HSB |
2-1/4" | 2-3/4" | 3" | 8154HSB |
2-1/2" | 3" | 2" | 8143.HSB |
2-1/2" | 3" | 2-1/2" | 8144.HSB |
2-1/2" | 3" | 3" | 8147.HSB |
2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 8148.HSB |
2-3/4" | 3-1/4" | 3" | 8155.HSB |
3" | 3-1/2" | 2" | 8223.HSB |
3" | 3-1/2" | 3" | 8225.HSB |
3" | 3-1/2" | 3-1/2" | 8226.HSB |
3-1/2" | 4" | 3-1/2" | 8197.HSB |
INTERNAL SPIRAL GREASE GROOVE BUSHES
ID (mm) | OD (mm) | LENGTH (mm) | CODE |
65 | 75 | 50 | 8341.HSB |
65 | 75 | 65 | 8343.HSB |
65 | 75 | 75 | 8345.HSB |
65 | 80 | 50 | 8347.HSB |
65 | 80 | 60 | 8349.HSB |
65 | 80 | 65 | 8351.HSB |
65 | 80 | 80 | 8353.HSB |
70 | 80 | 50 | 8355.HSB |
70 | 80 | 80 | 8357.HSB |
70 | 85 | 50 | 8359.HSB |
70 | 85 | 60 | 8360.HSB |
70 | 85 | 70 | 8362.HSB |
70 | 85 | 80 | 8363.HSB |
70 | 85 | 85 | 8365.HSB |
70 | 85 | 90 | 8367.HSB |
71 | 86 | 70 | 8369.HSB |
71 | 86 | 80 | 8371.HSB |
75 | 85 | 60 | 8375.HSB |
75 | 85 | 80 | 8377.HSB |
75 | 85 | 100 | 8373.HSB |
75 | 90 | 60 | 8381.HSB |
75 | 90 | 70 | 8383.HSB |
75 | 90 | 80 | 8385.HSB |
75 | 90 | 90 | 8387.HSB |
75 | 90 | 100 | 8379.HSB |
80 | 90 | 60 | 8393.HSB |
80 | 90 | 70 | 8395.HSB |
80 | 95 | 50 | 8399.HSB |
80 | 95 | 60 | 8401.HSB |
80 | 95 | 65 | 8403.HSB |
80 | 95 | 70 | 8405.HSB |
80 | 95 | 80 | 8407.HSB |
80 | 95 | 90 | 8409.HSB |
80 | 95 | 100 | 8397.HSB |
80 | 100 | 75 | 8391.HSB |
80 | 100 | 100 | 8389.HSB |
85 | 95 | 50 | 8417.HSB |
85 | 95 | 80 | 8419.HSB |
85 | 100 | 75 | 8413.HSB |
85 | 100 | 85 | 8415.HSB |
85 | 100 | 100 | 8411.HSB |
90 | 100 | 100 | 8421.HSB |
90 | 100 | 110 | 8423.HSB |
90 | 105 | 50 | 8431.HSB |
90 | 105 | 62 | 8433.HSB |
90 | 105 | 70 | 8435.HSB |
90 | 105 | 80 | 8437.HSB |
90 | 105 | 88 | 8439.HSB |
90 | 105 | 96 | 8440.HSB |
90 | 105 | 100 | 8425.HSB |
90 | 105 | 110 | 8427.HSB |
90 | 105 | 128 | 8429.HSB |
90 | 106 | 105 | 8441.HSB |
90 | 110 | 100 | 8445.HSB |
90 | 110 | 120 | 8447.HSB |
95 | 110 | 75 | 8453.HSB |
95 | 110 | 100 | 8451.HSB |
100 | 115 | 85 | 8104.HSB |
100 | 115 | 100 | 8100.HSB |
100 | 115 | 120 | 8102.HSB |
100 | 116 | 100 | 8106.HSB |
100 | 116 | 115 | 8108.HSB |
100 | 120 | 90 | 8114.HSB |
100 | 120 | 100 | 8110.HSB |
100 | 120 | 130 | 8112.HSB |
110 | 125 | 100 | 8129.HSB |
110 | 125 | 125 | 8131.HSB |
110 | 125 | 150 | 8133.HSB |
120 | 135 | 95 | 8135.HSB |